Dịch vụ đóng làm lá phông trần nhà, trần thạch cao, vách ngăn thạch cao các loại xin kính chào quý khách, nhằm giúp quý vi nắm bắt được giá thành thi công trần nhà, trần lá phông, trần thạch cao, trần nhựa, vách ngăn thạch cao giá chuẩn , chính xác tại địa bàn Đồng Nai chúng tôi có soạn thảo bảng báo giá thi công trần thạch cao, trần lá phông, trần nhựa, vách ngăn thạch cao các loại cho bạn tham khảo dựa trên tiêu chí chính xác không câu view như các trang website khác.
stt | KHUNG TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG | TẤM TRẦN | ĐƠN GIÁ M2 |
1 | trần hệ lá phông thạch cao basi ( ty ren) hệ xương cá | gyproc, boral | 195.000 |
2 | trần lá phông thạch cao hệ anpha | gyproc,boral | 140.000 |
3 | trần thả lá phông thạch caohệ fineline | gyproc, boral | 135.000 |
4 | vách ngăn tường thạch cao hệ 55 hệ 1 mặt | gyproc, boral | 180.000 |
5 | vách ngăn tường thạch cao hệ 65 hệ 1 mặt | gyproc, boral | 190.000 |
6 | vách ngăn tường hệ thạch cao 55 hệ 2 mặt | gyproc, boral | 240.000 |
7 | vách ngăn tường hệ thạch cao 65 hệ 2 mặt | gyproc, boral | 260.000 |
KHUNG TRẦN THẠCH CAO LÊ TRẦN | TẤM TRẦN | ĐƠN GIÁ M2 | |
1 | trần lá phông thạch cao chìm hệ anpha | gyproc, boral | 135.000 |
2 | trần thảlá phông thạch caohệ fineline | gyproc, boral | 125.000 |
3 | vách ngăn tường thạch cao hệ 65 hệ 1 mặt | gyproc, boral | 160.000 |
4 | vách ngăn tường hệ thạch cao 65 hệ 2 mặt | gyproc, boral | 230.000 |
5 | vách ngăn tường thạch cao hệ 75 hệ 1 mặt | gyproc, boral | 180.000 |
6 | vách ngăn tường hệ thạch cao 75 hệ 2 mặt | gyproc, boral | 240.000 |
KHUNG TRẦN THẠCH CAO TOÀN CHÂU | TẤM TRẦN | ĐƠN GIÁ M2 | |
1 | trần chìm hệ anpha | gyproc, boral | 135.000 |
2 | trần thả hệ fineline | gyproc, boral | 120.000 |
3 | vách ngăn tường thạch cao hệ 65 hệ 1 mặt | gyproc, boral | 160.000 |
4 | vách ngăn tường hệ thạch cao 65 hệ 2 mặt | gyproc, boral | 220.000 |
5 | vách ngăn tường thạch cao hệ 75 hệ 1 mặt | gyproc, boral | 180.000 |
6 | vách ngăn tường thạch cao hệ 75 hệ 2 mặt | gyproc, boral | 240.000 |
KHUNG TRẦN THẠCH CAO ĐẠI VĨNH TIẾN | TẤM TRẦN | ĐƠN GIÁ M2 | |
1 | trần chìm hệ anpha | gyproc, boral | 130.000 |
2 | trần thả hệ fineline | gyproc, boral | 120.000 |
3 | vách ngăn tường thạch cao hệ 65 hệ 1 mặt | gyproc, boral | 150.000 |
4 | vách ngăn tường hệ thạch cao 65 hệ 2 mặt | gyproc, boral | 210.000 |
5 | vách ngăn tường thạch cao hệ 75 hệ 1 mặt | gyproc, boral | 165.000 |
6 | vách ngăn tường thạch cao hệ 75 hệ 2 mặt | gyproc, boral | 230.000 |
đây là những loại tấm, khung trần lá phông thạch cao phổ biến nhất hiện nay trên thị trường, bạn có thể dựa vào bảng giá chuẩn thi công trần thạch cao, trần lá phông, trần nhựa, vách ngăn thạch cao để đánh giá và so sánh với nhà thầu của bạn
Gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn cần thi công ngăn phòng thạch cao, trần thạch cao, trần lá phông qua số 038.848.2881 hoặc 090.126.5793
giá cả thi công trần la phông, thạch cao, vách ngăn thạch cao của chúng tôi luôn bám sát giá thị trường ở khu vực Biên hòa, long thành đồng nai, luôn là trang uy tín cho khách hàng, thầy thợ dựa vào để biết chính xác giá thi công của từng hạng mục